Прайс-лист
Наименование услуги | Стоимость | Срок исполнения |
Регистрация фирм: |
||
регистрация ООО "под ключ" (один учредитель) |
9800 руб. | 1,5 недели |
регистрация ООО "под ключ" (несколько учредителей) |
11800 руб. | 1,5 недели |
регистрация ЗАО "под ключ" | 14800 руб. | 1,5 недели |
регистрация ОАО "под ключ" | 16800 руб. | 1,5 недели |
Отдельные услуги по регистрации фирм: |
||
подготовка документов для открытия ООО | 4000 руб. | 1 час |
изготовление печати | от 500 руб. | 2 дня |
постановка на учет во внебюджетных фондах (два фонда) | 2000 руб. | 5 дней |
открытие расчетного счета (без учета нотариальных расходов и тарифов банка) | 3000 руб. | 2 дня |
Продажа готовых фирм: |
||
готовое ООО без расчетного счета | 35000 руб. | в день обращения |
готовое ООО с открытым расчетным счетом | от 65000 руб. | в день обращения |
готовое ЗАО с зарегистрированным выпуском акций | 95000 руб. | в день обращения |
Регистрация изменений юридических лиц: |
||
смена генерального директора | 6000 руб. | 1,5 недели |
изменение кодов ОКВЭД | 6000 руб. | 1,5 недели |
изменение паспортных данных директора или учредителя | 6500 руб. | 1,5 недели |
изменения состава учредителей ООО | 8500 руб. | 2 недели |
внесение изменений в устав | 8500 руб. | 1,5 недели |
изменение названия | 8500 руб. | 2,5 недели |
изменение адреса юридического лица | 8500 руб. | 3 недели |
увеличение уставного капитала ООО | 14200 руб. | 1,5 недели |
уменьшение уставного капитала ООО | 26000 руб. | 2,5 месяца |
реорганизация | 35000 руб. | от 2,5 месяцев |
Ликвидация предприятия: |
||
смена участников и руководителя | 45000 руб. | 3 недели |
слияние с региональной компанией | 70000 руб. | 3 месяца |
официальная ликвидация | от 55000 руб. | от 4 месяцев |
Разное: |
||
получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500 руб. | 2 дня |
регистрация выпуска акций | 15000 руб. | 1 месяц |
регистрация ИП | 7800 руб. | 1,5 недели |
документы на юридический адрес | 15000 руб. | 2 дня |
исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 6500 руб. | 1,5 недели |
выезд специалиста | бесплатно |
Наверх